工賃表
下記工賃表は競技車両です。公道車両は、お気軽にお問合わせ下さい。
※各種エンジン・トランスミッションOHは、様々な使用状況が予想される為ご相談下さい。
| EGオイル交換: | オイル代のみ(持ち込み¥1500~) |
|---|---|
| AT/PSフルード交換: | ¥3,000~(オイル代別途) |
| ブレーキフルード交換: | ¥4,000~(オイル代別途) |
| クラッチフルード交換: | ¥2,000~(オイル代別途) |
| ブレーキマスターシリンダー交換: | ¥10,000~(オイル代別途) |
| クラッチマスターシリンダー交換: | ¥10,000~(オイル代別途) |
| LLC交換: | ¥3,000~(原液代別途) |
| ファンベルト交換: | ¥2,000~ |
| マフラー交換: | ¥3,500~ |
| ステアリングラックブーツ交換: | ¥3,000~/片側(ブーツ代は別途) |
| ドライブシャフトブーツ交換: | ¥12,000/1本(ブーツ代は別途) |
| クラッチ交換: | FR/¥25,000~ FF/RR/4WD:\50,000~ |
| LSD組み込み: | ¥20,000~ |
| ブレーキパット交換: | ¥15,000/前後 |
| ブレーキライニング交換: | ¥3,000~/1箇所 |
| レリーズシリンダー交換: | ¥2,000 |









